| No | Nama Kepala Keluarga | RT | Blok | No | Keterang an | Bayar IPL Bulan Nopember 2022 | Sisa IPL yang belum di bayar | Jumlah bulan IPL yang belum di bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZULKARNAIN BATUBARA | RT.01 | B | 1 | 280.000 | 7,0 | ||
| 2 | NY.MARPAUNG | RT.01 | B | 2 | 25.000 | 130.000 | 3,3 | |
| 3 | SUHARMAN YUSUF | RT.01 | B | 3 | 280.000 | 7,0 | ||
| 4 | KOSONG | RT.01 | B | 4 | KOSONG | 25.000 | 135.000 | 3,4 |
| 5 | PARDEDE/DINA | RT.01 | B | 5 | 40.000 | - | - | |
| 6 | IBU CECE | RT.01 | B | 6 | 255.000 | 6,4 | ||
| 7 | KOSONG | RT.01 | B | 7 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | |
| 8 | GULO | RT.01 | B | 8 | New 10 | 40.000 | 120.000 | 3,0 |
| 9 | SUIMRAN | RT.01 | C | 1 | 160.000 | 4,0 | ||
| 10 | SUIMRAN | RT.01 | C | 2 | 280.000 | 7,0 | ||
| 11 | HATIMBULAN SIREGAR | RT.01 | C | 3 | 40.000 | - | - | |
| 12 | RIDWAN ARITONANG | RT.01 | C | 4 | 40.000 | - | - | |
| 13 | PH.SITORUS | RT.01 | C | 5 | 280.000 | 7,0 | ||
| 14 | SUPRIYADI | RT.01 | C | 6 | 40.000 | 80.000 | 2,0 | |
| 15 | T.POLISOLU.P | RT.01 | C | 7 | KOSONG | 160.000 | 4,0 | |
| 16 | ZULFAN EFENDI HRP | RT.01 | C | 8 | 40.000 | - | - | |
| 17 | DANI SYAHPUTRA | RT.01 | C | 9 | 20.000 | 130.000 | 3,3 | |
| 18 | SUARDIANSYAH | RT.01 | C | 10 | 40.000 | - | - | |
| 19 | AKHYAR | RT.01 | C | 11 | 160.000 | 4,0 | ||
| 20 | SUTRISNO | RT.01 | C | 12 | 40.000 | - | - | |
| 21 | RT.01 | C | 13 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 22 | NONY | RT.01 | C | 14 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 23 | DODI | RT.01 | C | 15 | 40.000 | 80.000 | 2,0 | |
| 24 | INDRA | RT.01 | C | 16 | 280.000 | 7,0 | ||
| 25 | LATIEF | RT.01 | C | 17 | 60.000 | 50.000 | 1,3 | |
| 26 | SYAHRUDDIN LUBIS | RT.01 | C | 18 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | |
| 27 | BOB HENDRAWAN | RT.01 | D | 1 | 280.000 | 7,0 | ||
| 28 | ERIC | RT.01 | D | 2 | 40.000 | - | - | |
| 29 | M RIZA | RT.01 | D | 3 | 40.000 | - | - | |
| 30 | ZULFAN MINGKA | RT.01 | D | 4 | 280.000 | 7,0 | ||
| 31 | ZULFAN MINGKA | RT.01 | D | 5 | 40.000 | - | - | |
| 32 | M.NAWAWI | RT.01 | D | 6 | 40.000 | - | - | |
| 33 | FAUZIAH | RT.01 | D | 7 | 40.000 | - | - | |
| 34 | MESI | RT.01 | D | 8 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 35 | FAISAL ST | RT.01 | D | 9 | 40.000 | - | - | |
| 36 | ASEP | RT.01 | D | 10 | 20.000 | 0,5 | ||
| 37 | SUJARIONO | RT.01 | D | 11 | 40.000 | - | - | |
| 38 | YUSPANDI HARIONO | RT.01 | D | 12 | 40.000 | - | - | |
| 39 | BUDI HARTO | RT.01 | D | 13 | New 08 | 40.000 | - | - |
| 40 | DONI | RT.01 | D | 14 | 40.000 | - | - | |
| 41 | W.PANJAITAN | RT.01 | D | 15 | 40.000 | - | - | |
| 42 | ROSMAINI | RT.01 | D | 16 | 40.000 | - | - | |
| 43 | MUHAMMAD NUR | RT.01 | E | 1 | 200.000 | 5,0 | ||
| 44 | GUSNERI SEPRIA BOER | RT.01 | E | 2 | 240.000 | 6,0 | ||
| 45 | NINA | RT.01 | E | 3 | 40.000 | - | - | |
| 46 | RT.01 | E | 4 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 47 | Rumah Qur'an Haji Sunardi | RT.01 | E | 5 | 40.000 | 120.000 | 3,0 | |
| 48 | BILY | RT.01 | E | 6 | 40.000 | - | - | |
| 49 | HAROLD SITUMORANG | RT.01 | E | 7 | 40.000 | - | - | |
| 50 | SITOMPUL.P | RT.01 | E | 8 | 40.000 | - | - | |
| 51 | RT.01 | E | 9 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 52 | AZIZAH | RT.01 | E | 10 | 40.000 | - | - | |
| 53 | RT.01 | E | 11 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 54 | ERWIN ERIADY | RT.01 | E | 12 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 55 | RT.01 | E | 13 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 56 | DIAN | RT.01 | E | 14 | 30.000 | 20.000 | 0,5 | |
| 57 | KAK SARI | RT.01 | E | 15 | 40.000 | - | - | |
| 58 | RAJA M SIREGAR | RT.01 | E | 16 | 40.000 | - | - | |
| 59 | ASWIN SAHRUDIN NST | RT.01 | E | 17 | 80.000 | 2,0 | ||
| 60 | J PUTRA SITOMPUL | RT.01 | E | 18 | 120.000 | 3,0 | ||
| 61 | YUSRI NASUTION | RT.01 | E | 19 | 40.000 | - | - | |
| 62 | ULUNG | RT.01 | E | 20 | 40.000 | - | - | |
| 63 | ARIE SARAGIH | RT.01 | E | 21 | 40.000 | - | - | |
| 64 | ALM.RINA ANUGERAH WATI | RT.01 | E | 22 | 40.000 | - | - | |
| 65 | A.SAYUTI MANGUNSONG | RT.01 | E | 23 | 40.000 | - | - | |
| 66 | BEBY/WAGIRAN | RT.01 | E | 24 | 280.000 | 7,0 | ||
| 67 | BAPAK RIAN | RT.01 | E | 25 | 80.000 | - | - | |
| 68 | ALI UMAR | RT.01 | E | 26 | 40.000 | - | - | |
| 69 | HARI HAMDANI | RT.01 | E | 27 | 80.000 | 2,0 | ||
| 70 | RT.01 | E | 28 | KOSONG | 40.000 | 120.000 | 3,0 | |
| 71 | ENDY PRAPTO | RT.01 | E | 29 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 72 | REZA | RT.01 | E | 30 | KOSONG | 40.000 | 160.000 | 4,0 |
| 73 | RT.01 | E | 31 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 74 | EDI SARWAN | RT.01 | E | 32 | 40.000 | - | - | |
| 75 | M.FERDY | RT.01 | F | 1 | 40.000 | 1,0 | ||
| 76 | RT.01 | F | 2 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 77 | FERI HERIYANTO | RT.01 | F | 3 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 78 | DIDI SAPUTRA | RT.01 | F | 4 | 50.000 | 60.000 | 1,5 | |
| 79 | IRFAN | RT.01 | F | 5 | 40.000 | 90.000 | 2,3 | |
| 80 | JAKA | RT.01 | F | 6 | 10.000 | 160.000 | 4,0 | |
| 81 | RT.01 | F | 7 | KOSONG | 240.000 | 6,0 | ||
| 82 | RT.01 | F | 8 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 83 | RT.01 | F | 9 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 84 | J DAMANIK | RT.01 | F | 10 | 40.000 | - | - | |
| 85 | ALFIN HSB | RT.01 | F | 11 | 40.000 | - | - | |
| 86 | RT.01 | F | 12 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 87 | IBU IDA | RT.01 | F | 13 | 40.000 | 1,0 | ||
| 88 | AGUNG | RT.01 | F | 14 | 80.000 | - | - | |
| 89 | RT.01 | F | 15 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 90 | SUFIANTO | RT.01 | F | 16 | 40.000 | - | - | |
| 91 | RT.01 | F | 17 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 92 | RINALDI | RT.01 | F | 18 | 40.000 | - | - | |
| 93 | EFENDI SIMANJUNTAK | RT.01 | F | 19 | 100.000 | 2,5 | ||
| 94 | Pindah ke Blok D-13 | RT.01 | F | 20 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | |
| 95 | J SIAGIAN | RT.01 | F | 21 | 40.000 | - | - | |
| 96 | AZAN | RT.01 | F | 22 | 40.000 | - | - | |
| 97 | MAMAK EDO | RT.01 | F | 23 | 30.000 | 95.000 | 2,4 | |
| 98 | TIARA | RT.01 | F | 24 | 40.000 | - | - | |
| 99 | ZULHAM | RT.01 | F | 25 | 40.000 | - | - | |
| 100 | WAK ANA | RT.01 | F | 26 | 230.000 | 5,8 | ||
| 101 | M.SITOMPUL | RT.01 | F | 27 | 40.000 | - | - | |
| 102 | S.N SIRINGORINGO | RT.01 | F | 28 | 40.000 | - | - | |
| 103 | WAKK NUS | RT.01 | F | 29 | 20.000 | 100.000 | 2,5 | |
| 104 | RIZAL | RT.01 | F | 30 | 40.000 | - | - | |
| 105 | OPUNG EBEN | RT.01 | F | 31 | 40.000 | - | - | |
| 106 | Pindah | RT.01 | F | 32 | KOSONG | 160.000 | 4,0 | |
| 107 | WAKI | RT.02 | G | 1 | 40.000 | - | - | |
| 108 | REZA | RT.02 | G | 2 | 40.000 | - | - | |
| 109 | MOHAMMAD DIDIK | RT.02 | G | 3 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | |
| 110 | MOHAMMAD DIDIK | RT.02 | G | 4 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | |
| 111 | RT.02 | G | 5 | KOSONG | 80.000 | 2,0 | ||
| 112 | PUJO SANTOSO | RT.02 | G | 6 | 40.000 | - | - | |
| 113 | THAMRIN BUTAR BUTAR | RT.02 | G | 07/08 | 40.000 | 280.000 | 7,0 | |
| 114 | WAHYU NINGRAT | RT.02 | G | 9 | 105.000 | 2,6 | ||
| 115 | BOBY ISKANDAR | RT.02 | G | 10 | 40.000 | 80.000 | 2,0 | |
| 116 | RT.02 | G | 11 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 117 | RT.02 | G | 12 | KOSONG | 80.000 | 2,0 | ||
| 118 | FAUZI AMRULAH | RT.02 | G | 13 | 40.000 | - | - | |
| 119 | MARIA | RT.02 | G | 14 | 40.000 | - | - | |
| 120 | J SARAGIH | RT.02 | G | 15 | 40.000 | - | - | |
| 121 | AZWAR | RT.02 | G | 16 | 80.000 | 2,0 | ||
| 122 | ADI SUJIWO | RT.02 | G | 17 | 160.000 | 4,0 | ||
| 123 | RT.02 | G | 18 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 124 | RT.02 | G | 19 | KOSONG | 160.000 | 4,0 | ||
| 125 | EDI SILABAN | RT.02 | G | 20 | 40.000 | - | - | |
| 126 | WAHYU | RT.02 | G | 21 | 40.000 | - | - | |
| 127 | IKHSAN | RT.02 | G | 22 | 280.000 | 7,0 | ||
| 128 | RT.02 | G | 23 | 280.000 | 7,0 | |||
| 129 | SYAHREL | RT.02 | G | 24 | 40.000 | - | - | |
| 130 | RT.02 | G | 25 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 131 | RT.02 | G | 26 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 132 | EFRISON | RT.02 | G | 27 | 120.000 | 3,0 | ||
| 133 | SCH BUTAR BUTAR | RT.02 | G | 28 | 200.000 | 5,0 | ||
| 134 | YOEDY YOEWONO | RT.02 | G | 29/30 | 40.000 | 280.000 | 7,0 | |
| 135 | DARWIN TANJUNG | RT.02 | G | 31 | 40.000 | - | - | |
| 136 | AKHIRUDDIN NST | RT.02 | G | 32 | 40.000 | 1,0 | ||
| 137 | AZHAR SITORUS | RT.02 | G | 33 | 40.000 | - | - | |
| 138 | RT.02 | G | 34 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 139 | KOKO MIDAHNU | RT.02 | G | 35 | 40.000 | - | - | |
| 140 | NEK RUKIYAH | RT.02 | G | 36 | 280.000 | 7,0 | ||
| 141 | BAMBANG.S | RT.02 | G | 37 | 40.000 | - | - | |
| 142 | HADI SURYA | RT.02 | G | 38 | 40.000 | - | - | |
| 143 | RT.02 | G | 39 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 144 | GUNTUR RAMBE | RT.02 | H | 01/02 | 40.000 | 280.000 | 7,0 | |
| 145 | M.SAPRIAN | RT.02 | H | 3 | 240.000 | 6,0 | ||
| 146 | RT.02 | H | 4 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 147 | MAHYUDN BATUBARA | RT.02 | H | 5 | 20.000 | 120.000 | 3,0 | |
| 148 | JUNAIDY | RT.02 | H | 6 | 280.000 | 7,0 | ||
| 149 | AHMAT | RT.02 | H | 7 | 40.000 | - | - | |
| 150 | RT.02 | H | 8 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 151 | SAHARDIN LUBIS | RT.02 | H | 9 | 40.000 | - | - | |
| 152 | YPI LUBIS | RT.02 | H | 10 | 80.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 153 | AZWAR | RT.02 | H | 11 | 20.000 | 175.000 | 4,4 | |
| 154 | BUDI | RT.02 | H | 12 | 40.000 | 80.000 | 2,0 | |
| 155 | ZULFAN EFENDI LUBIS | RT.02 | H | 13 | KOSONG | 220.000 | 5,5 | |
| 156 | DAMANIK | RT.02 | H | 14 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 157 | M.GINTING | RT.02 | H | 15 | 260.000 | 6,5 | ||
| 158 | HENDRA | RT.02 | H | 16 | 40.000 | - | - | |
| 159 | RT.02 | H | 17 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 160 | RUKMANTO | RT.02 | H | 18 | 40.000 | - | - | |
| 161 | IRSAN | RT.02 | H | 19 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | |
| 162 | MARTIN SIBARANI | RT.02 | H | 20 | 40.000 | - | - | |
| 163 | DAMANIK | RT.02 | H | 21 | 40.000 | - | - | |
| 164 | ANGGARA | RT.02 | H | 22 | 20.000 | 220.000 | 5,5 | |
| 165 | NALDI | RT.02 | H | 23 | 40.000 | - | - | |
| 166 | FITRAH | RT.02 | H | 24 | 40.000 | - | - | |
| 167 | ISMAIL FAHMI | RT.02 | H | 25 | 200.000 | 5,0 | ||
| 168 | RT.02 | H | 26 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 169 | EVA DEVIANA HUTASUHUT | RT.02 | H | 27 | 280.000 | 7,0 | ||
| 170 | RT.02 | H | 28 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 171 | M NASIR | RT.02 | H | 29 | 40.000 | 1,0 | ||
| 172 | RT.02 | H | 30 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 173 | RT.02 | H | 31 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 174 | FERI YANDI | RT.02 | H | 32 | 40.000 | - | - | |
| 175 | BAMBANG RANI S | RT.02 | H | 33 | 40.000 | - | - | |
| 176 | ERWIN DAULAY | RT.02 | H | 34 | 280.000 | 7,0 | ||
| 177 | LAKI | RT.02 | I | 01-A | 280.000 | 7,0 | ||
| 178 | TETI | RT.02 | I | 01-B | 280.000 | 7,0 | ||
| 179 | RT.02 | I | 2 | TK | 280.000 | 7,0 | ||
| 180 | RT.02 | I | 3 | TK | 40.000 | 120.000 | 3,0 | |
| 181 | ALI SYAHPUTRA | RT.02 | I | 4 | 40.000 | - | - | |
| 182 | ELLI | RT.02 | I | 5 | 40.000 | - | - | |
| 183 | ZIAULHAQ HIDAYAT | RT.02 | J | 1 | 40.000 | - | - | |
| 184 | MAHRIZAL | RT.02 | J | 2 | 20.000 | 155.000 | 3,9 | |
| 185 | JUNAIN HARAHAP | RT.02 | J | 3 | 40.000 | - | - | |
| 186 | ABD RAHMAN RIZAL S | RT.02 | J | 4 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 187 | MUCHTAR | RT.02 | J | 5 | 20.000 | 160.000 | 4,0 | |
| 188 | WULAN | RT.02 | J | 6 | 40.000 | - | - | |
| 189 | DEDI ISWAHYUDI | RT.02 | J | 07/08 | 360.000 | 9,0 | ||
| 190 | BAPAK JONATHAN | RT.02 | J | 9 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 191 | M NASIR SITOMPUL | RT.02 | J | 10 | 280.000 | 7,0 | ||
| 192 | M IKHWAN | RT.02 | J | 11 | 160.000 | 4,0 | ||
| 193 | RT.02 | J | 12 | KOSONG | 260.000 | 6,5 | ||
| 194 | RT.02 | J | 13 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 195 | KUSMAWAN | RT.02 | J | 14 | 40.000 | - | - | |
| 196 | RT.02 | J | 15 | 80.000 | 80.000 | 2,0 | ||
| 197 | MULIADI | RT.02 | J | 16 | 40.000 | - | - | |
| 198 | RT.02 | J | 17 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 199 | YANTI | RT.02 | J | 18 | 40.000 | 80.000 | 2,0 | |
| 200 | LILIK HERMAWAN | RT.02 | J | 19 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 201 | BAYU NANDA | RT.02 | J | 20 | 40.000 | - | - | |
| 202 | K NABABAN | RT.02 | L | 01/02 | 40.000 | 280.000 | 7,0 | |
| 203 | AMAR | RT.02 | L | 3 | 280.000 | 7,0 | ||
| 204 | FIRDAUS | RT.02 | L | 4 | 40.000 | - | - | |
| 205 | DINA | RT.02 | M | 1 | 240.000 | 6,0 | ||
| 206 | SUDARMADI | RT.02 | M | 2 | 280.000 | 7,0 | ||
| 207 | ANDRI | RT.02 | M | 3 | 25.000 | 95.000 | 2,4 | |
| 208 | RT.02 | M | 4 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 209 | HADI PURNOMO | RT.02 | M | 5 | 40.000 | - | - | |
| 210 | SINAGA | RT.02 | M | 6 | 40.000 | - | - | |
| 211 | ANSORI RANGKUTI | RT.02 | M | 7 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 212 | RIZAL | RT.02 | M | 8 | 280.000 | 7,0 | ||
| 213 | RT.02 | M | 9 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 214 | HERMAN | RT.02 | M | 10 | 80.000 | - | - | |
| 215 | WAK DOY | RT.02 | M | 11 | 25.000 | 205.000 | 5,1 | |
| 216 | IRWANSYAH | RT.02 | M | 12 | 240.000 | 6,0 | ||
| 217 | RT.02 | M | 13 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 218 | DAVID | RT.02 | M | 14 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 219 | ATIN | RT.02 | M | 15 | 240.000 | 6,0 | ||
| 220 | RT.02 | M | 16 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 221 | WAN CHAIRUMAN S | RT.02 | M | 17 | 280.000 | 7,0 | ||
| 222 | YANTI | RT.02 | M | 18 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 223 | RAISA | RT.02 | M | 19 | 280.000 | 7,0 | ||
| 224 | RIZMANDA LUBIS | RT.02 | M | 20 | 280.000 | 7,0 | ||
| 225 | AGUNG/ALFIN | RT.02 | M | 21 | 40.000 | - | - | |
| 226 | MARKUS SIMAMORA | RT.02 | M | 22 | 280.000 | 7,0 | ||
| 227 | SURYA | RT.02 | M | 23 | 40.000 | 120.000 | 3,0 | |
| 228 | WAJIANTO | RT.02 | M | 24 | 100.000 | 2,5 | ||
| 229 | AZIS | RT.02 | M | 25 | 40.000 | - | - | |
| 230 | DARWAN HARAHAP | RT.02 | M | 26 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | |
| 231 | R BUYUNG NASUTION | RT.02 | M | 27 | 70.000 | 1,8 | ||
| 232 | ANDI SUJARWO | RT.03 | N | 1 | 40.000 | - | - | |
| 233 | M. IRFAN LUBIS | RT.03 | N | 2 | 40.000 | - | - | |
| 234 | SABRI | RT.03 | N | 3 | 25.000 | 130.000 | 3,3 | |
| 235 | RIZANI SUQRI | RT.03 | N | 4 | 40.000 | - | - | |
| 236 | IRBAN | RT.03 | N | 5 | 40.000 | 200.000 | 5,0 | |
| 237 | RUKMANTO | RT.03 | N | 6 | 80.000 | 2,0 | ||
| 238 | IRDA | RT.03 | N | 7 | 280.000 | 7,0 | ||
| 239 | PUTRA | RT.03 | N | 8 | 40.000 | - | - | |
| 240 | JENDRI SINAGA | RT.03 | N | 9 | 40.000 | - | - | |
| 241 | HENDRI | RT.03 | N | 10 | 50.000 | - | - | |
| 242 | DARWAWAN | RT.03 | N | 11 | 40.000 | - | - | |
| 243 | ABD. HALIM PULUNGAN | RT.03 | N | 12 | 40.000 | - | - | |
| 244 | AHMADDIYAH Z. LBS | RT.03 | N | 13 | 40.000 | - | - | |
| 245 | DEDI | RT.03 | N | 14 | 40.000 | - | - | |
| 246 | AGUS SALIM | RT.03 | N | 15 | 40.000 | - | - | |
| 247 | HIZBUL WATHON | RT.03 | N | 16 | 280.000 | 7,0 | ||
| 248 | ERWINSYAH LBS | RT.03 | N | 17 | 40.000 | 1,0 | ||
| 249 | BUDI SUSANTO | RT.03 | N | 18 | 40.000 | - | - | |
| 250 | RT.03 | N | 19 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 251 | RADIMAN SIREGAR | RT.03 | N | 20 | 40.000 | - | - | |
| 252 | RADIMAN SIREGAR | RT.03 | N | 21 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 253 | BAMBANG SISWANTO | RT.03 | N | 22 | 25.000 | 30.000 | 0,8 | |
| 254 | SURIANTO PURBA | RT.03 | O | 1 | 40.000 | - | - | |
| 255 | SARTANA NST | RT.03 | O | 2 | 40.000 | - | - | |
| 256 | ARMENSYAH | RT.03 | O | 3 | 40.000 | - | - | |
| 257 | ALBERT PANJAITAN | RT.03 | O | 4 | 40.000 | 30.000 | 0,8 | |
| 258 | RT.03 | O | 5 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 259 | ELYTA MANAPAR | RT.03 | O | 6 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 260 | TOMMY. AR | RT.03 | O | 7 | 280.000 | 7,0 | ||
| 261 | EKO WAHONO | RT.03 | O | 8 | 40.000 | - | - | |
| 262 | JAYA ASMAL | RT.03 | O | 9 | 25.000 | 50.000 | 1,3 | |
| 263 | KEL.ALM.ABDUL HAMID | RT.03 | O | 10 | 40.000 | - | - | |
| 264 | KEL.ALM.FAHRIAL | RT.03 | O | 11 | 40.000 | - | - | |
| 265 | WAHYU PURNOMO | RT.03 | O | 12 | 50.000 | - | - | |
| 266 | FERY NAULI | RT.03 | O | 13 | 40.000 | 80.000 | 2,0 | |
| 267 | POMPOM HSB | RT.03 | O | 14 | 40.000 | - | - | |
| 268 | ANDRI | RT.03 | O | 15 | New 08 | 40.000 | 120.000 | 3,0 |
| 269 | YUDA ANGGARA SRG | RT.03 | O | 16 | 40.000 | - | - | |
| 270 | HAMDAN HARAHAP | RT.03 | O | 17 | 40.000 | - | - | |
| 271 | ADNAN ROZI | RT.03 | O | 18 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 272 | EKO SUSILO | RT.03 | O | 19 | 40.000 | - | - | |
| 273 | MISMA YANTO | RT.03 | O | 20 | 40.000 | 80.000 | 2,0 | |
| 274 | AMRI NASUTION | RT.03 | P | 1 | 40.000 | - | - | |
| 275 | RT.03 | P | 2 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 276 | M.ISAK | RT.03 | P | 3 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 277 | DIAN ANGGITA SRG | RT.03 | P | 4 | 40.000 | - | - | |
| 278 | DARSIL CANIAGO | RT.03 | P | 5 | 25.000 | 155.000 | 3,9 | |
| 279 | OP. RAFFAEL | RT.03 | P | 6 | 40.000 | - | - | |
| 280 | SOPIAN | RT.03 | P | 7 | 40.000 | - | - | |
| 281 | HERWIN PARDEDE | RT.03 | P | 8 | 120.000 | 3,0 | ||
| 282 | SOPIAN EFENDI SARAGI | RT.03 | P | 9 | 40.000 | - | - | |
| 283 | M. ICHAN | RT.03 | Q | 1 | 40.000 | - | - | |
| 284 | FAISAL FADLI | RT.03 | Q | 2 | 40.000 | - | - | |
| 285 | ARLIS CHAN | RT.03 | Q | 3 | 40.000 | - | - | |
| 286 | BUDI ARIANTO | RT.03 | Q | 4 | 120.000 | 3,0 | ||
| 287 | IBU AISYAH | RT.03 | Q | 5 | New 08 | 40.000 | - | - |
| 288 | ADES | RT.03 | Q | 6 | 40.000 | - | - | |
| 289 | PAMADI WIRA PAMUNGKAS | RT.03 | Q | 7 | 40.000 | - | - | |
| 290 | AHMAD SYAMIN | RT.03 | Q | 8 | 40.000 | - | - | |
| 291 | EDY SYAHPUTRA SRG | RT.03 | Q | 9 | 40.000 | - | - | |
| 292 | JONANSON SUMBAYAK | RT.03 | Q | 10 | 40.000 | - | - | |
| 293 | LUKMAN YAMIN | RT.03 | Q | 11 | 40.000 | 1,0 | ||
| 294 | INDRAYANSYAH SRG | RT.03 | Q | 12 | 40.000 | - | - | |
| 295 | UST.AZWAR | RT.03 | Q | 13 | 40.000 | - | - | |
| 296 | NYOTO SUWONO | RT.03 | Q | 14 | 30.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 297 | RT.03 | Q | 15 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 298 | ZEFRI ROMADONI | RT.03 |
Q | 16 | |
40.000 | - | - |
| 299 | NURMAINI SARI SITOMPUL | RT.03 |
Q | 17 | 160.000 | 4,0 | ||
| 300 | RT.03 | Q | 18 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 301 | M. MULIANSYAH | RT.03 | Q | 19 | 40.000 | - | - | |
| 302 | YUDI SUBRATA | RT.03 | Q | 20 | 40.000 | - | - | |
| 303 | AKHIRUDDIN RAMBE | RT.03 | R | 1 | 40.000 | - | - | |
| 304 | ARIDIN | RT.03 | R | 2 | 120.000 | - | - | |
| 305 | BUDI SWENDY | RT.03 | R | 3 | 40.000 | - | - | |
| 306 | RT.03 | R | 4 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 307 | IRWAN KURNIAWAN | RT.03 | R | 5 | 40.000 | - | - | |
| 308 | ABD. HALIM PULUNGAN | RT.03 | R | 6 | 40.000 | 40.000 | 1,0 | |
| 309 | RUSDI NASUTION | RT.03 | R | 7 | 200.000 | 5,0 | ||
| 310 | GANDA ASMARA | RT.03 | R | 8 | 40.000 | - | - | |
| 311 | IWAN SAPUTRA | RT.03 | R | 9 | 40.000 | - | - | |
| 312 | SUPRAYITNO | RT.03 | R | 10 | 40.000 | - | - | |
| 313 | WAO ZARO GEA | RT.03 | R | 11 | 280.000 | 7,0 | ||
| 314 | ARDIANSYAH | RT.03 | R | 12 | 40.000 | 1,0 | ||
| 315 | SAMSUL BAHRI TANJUNG | RT.03 | S | 1 | 40.000 | - | - | |
| 316 | AHMAD DIRIN PANJAITAN | RT.03 | S | 2 | 40.000 | - | - | |
| 317 | RT.03 | S | 3 | KOSONG | 280.000 | 7,0 | ||
| 318 | IRWANSYAH .M | RT.03 | S | 4 | 40.000 | - | - | |
| 319 | FAIZAL LBS | RT.03 | S | 5 | 40.000 | - | - | |
| 320 | WAHTU TEGUH IMAN | RT.03 | S | 6 | 50.000 | - | - | |
| 321 | RT.03 | S | 7 | KOSONG | 240.000 | 6,0 | ||
| JUMLAH TOTAL | JLH | 8.020.000 | 33.795.000 | |||||
| JLH UNIT BAYAR | Unit | 200 |
- Home
- _Pengurus
- Tentang Kami
- __Visi Misi dan Motto
- __Program Prioritas
- __Struktur Organisasi
- _RW.02
- _RT.01
- _RT.02
- _RT.03
- Sejarah
- _Desa Kolam
- _Tugu Ampera
- _Mutiara Biru
- __Fasilitas
- __Peraturan Dan Tata Tertib
- __Organisasi & Komunitas
- __Denah
- _Sukmo Ilang
- _Nyai Ronggeng
- _Reyog Desa Kolam
- Dokumentasi
- _Photo Galerry
- _Video Documentation
- Laporan
- _Pebruari 2023
- __Data IPL Pebruari 2023
- _Januari 2023
- __Data IPL Januari 2023
- _Desember 2022
- __Data IPL Desember 2022
- _Nopember 2022
- __Data IPL Nopember 2022
- __Donasi Warga Pembelian Sirtu
- _Oktober 2022
- __Data IPL Oktober 2022
- _September 2022
- __Data IPL September 2022
- _Agustus 2022
- _Juli 2022
- _Juni 2022
- _Mei 2022
- Kontak Kami

0 Komentar